Режим работы
Пн-ВС 9:00-19:00
Телефон
+7 (499) 397-80-73
Адрес
г. Москва, ул. Судакова, д. 10
Телефон
+7 (925) 476-76-11

Распашные ворота из нержавейки

Распашные ворота из нержавейки

  • Материал: Нержавеющая сталь
  • Цвет: Ral-6005 (Зелёный), Ral-3005 (Красный), Rall-9005 (Черный), Ral-8017 (Коричневый), Ral-7005 (Серый), Ral-5005 (Синий);
  • Высота (метр): 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 3.0;
  • Ширина (метр): 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7;
  • Автоматика: Alutech AM-5000KIT, Nice Wingo 2024 KCE, Nice Wingo 3524 KCE, Came ATI 3000, Came ATI 5000;
  • Управление: Механическое, автоматическое;
  • Монтаж: Свайно-винтовой, монолитный, кирпичные столбы;
ЦЕНА:
от 33 500 руб.
Стоимость
Высота проема (мм) Ширина проема (мм)
  3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000
1800

23 460 руб.

23 460 руб.

23 460 руб.

23 460 руб.

23 460 руб.

23 510 руб.

23 530 руб.

24 650 руб.

25 770 руб.

26 890 руб.

28 010 руб.

1900 23 460 руб. 23 460 руб. 23 460 руб. 23 460 руб. 23 470 руб. 23 650 руб. 24 840 руб. 26 020 руб. 27 200 руб. 27 300 руб. 28 430 руб.
2000 23 460 руб. 23 460 руб. 23 460 руб. 23 510 руб. 23 650 руб. 24 900 руб. 26 140 руб. 27 390 руб. 27 530 руб. 28 730 руб. 29 930 руб.
2100 23 460 руб. 23 460 руб. 23 520 руб. 23 530 руб. 24 830 руб. 26 140 руб. 27 450 руб. 27 650 руб. 28 910 руб. 30 165 руб. 31 420 руб.
2200 23 460 руб. 23 510 руб. 23 580 руб. 24 650 руб. 26 020 руб. 27 390 руб. 27 650 руб. 28 970 руб. 30 290 руб. 31 600 руб. 32 920 руб.
2300 23 460 руб. 23 510 руб. 24 340 руб. 25 770 руб. 27 200 руб. 27 530 руб. 28 910 руб. 30 290 руб. 31 660 руб. 33 040 руб. 34 420 руб.
2400 23 510 руб. 23 900 руб. 25 400 руб. 26 890 руб. 27 290 руб. 28 730 руб. 30 170 руб. 31 600 руб. 33 040 руб. 34 480 руб. 35 910 руб.
2500 23 340 руб. 24 900 руб. 26 460 руб. 28 010 руб. 28 430 руб. 29 930 руб. 31 420 руб. 32 920 руб. 34 420 руб. 35 910 руб. 36 920 руб.
2600 24 280 руб. 25 890 руб. 27 510 руб. 28 010 руб. 29 560 руб. 31 120 руб. 32 680 руб. 34 230 руб. 35 790 руб. 36 870 руб. 37 230 руб.
2700 25 210 руб. 26 890 руб. 27 470 руб. 29 090 руб. 30 700 руб. 32 320 руб. 33 940 руб. 35 550 руб. 32 710 руб. 34 130 руб. 35 550 руб.
2800 26 140 руб. 27 890 руб. 28 490 руб. 30 170 руб. 31 840 руб. 33 520 руб. 35 190 руб. 32 440 руб. 33 920 руб. 35 390 руб. 36 870 руб.
2900 27 080 руб. 27 770 руб. 29 500 руб. 31 240 руб. 32 980 руб. 34 710 руб. 32 080 руб. 33 600 руб. 35 130 руб. 36 660 руб. 38 190 руб.
3000 28 010 руб. 28 730 руб. 30 530 руб. 32 320 руб. 34 110 руб. 35 910 руб. 33 180 руб. 34 760 руб. 36 340 руб. 37 920 руб. 39 510 руб.
Наши выполненные работы
Напишите нам, мы в онлайне!