Компания VekZabora выполнит строительство ограждений под ключ. Мы в сжатые сроки, недорого и качественно установим заборы в Дятьково и других населенных пунктах Московской области. Заявки принимаются от частных лиц, предприятий и организаций.
Средняя цена за погонный метр установки с доставкой:
Наш замерщик посетил и установил заборы в следующих районах Дятьково:
Бесплатно на место выезжает специалист для выполнения замеров и консультации с клиентом. Подписывается договор, составляется смета. Проводится закупка и доставка материалов.
Этапы строительства:
Сдается объект с подписанием приемного акта. Выполняется расчет с подрядчиком. Оформляется гарантия.
Тип | 2 лаги | 3 лаги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150 см. | 170 см. | 180 см. | 200 см. | 220 см. | 250 см. | |
Оцинкованный | 904 руб. | 960 руб. | 988 руб. | 1044 руб. | 1316 руб. | 1697 руб. |
Цветной С-8 | 983 руб. | 1050 руб. | 1084 руб. | 1150 руб. | 1412 руб. | 1806 руб. |
Двухсторонний цветной С-8 | 1102 руб. | 1185 руб. | 1226 руб. | 1308 руб. | 1570 руб. | 1986 руб. |
150 см. | 180 см. | 200 см. | |
---|---|---|---|
без арматуры | 363 руб. | 407 руб. | 430 руб. |
1 ряд | 410 руб. | 454 руб. | 477 руб. |
2 ряда | 457 руб. | 500 руб. | 524 руб. |
150 см. | 180 см. | 200 см. | |
---|---|---|---|
Без пропитки | 1 171 руб. | 1 192 руб. | 1 207 руб. |
с пропиткой 1 слой | 1 321 руб. | 1 372 руб. | 1 407 руб. |
150 см. | 180 см. | 200 см. | |
---|---|---|---|
полимерный | 1 272 руб. | 1 407 руб. | 1 497 руб. |
двухсторонний полимерный | 1 319 руб. | 1 464 руб. | 1 560 руб. |
под дерево | 1 467 руб. | 1 641 руб. | 1 757 руб. |
Задать интересующие вопросы, уточнить стоимость, заказать забор в Дятьково можно по телефонам ☎+7-(499)-397-80-73, ☎+7-(925)-476-76-11.